upravit hledání |
Počet nalezených vozů: 11 |
Mazda CX-5 2,0 | 865 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 13 800 km |
Uvedení do provozu | 04/2021 |
Výkon | 121 kW (164,56 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Mazda CX-5 2,0 TOP STAV,REVOLUTION TOP | 865 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 12 300 km |
Uvedení do provozu | 04/2021 |
Výkon | 121 kW (164,56 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Volkswagen Passat 2,0 R-LINE,DSG, 2X ALU KOLA | 650 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2017 |
Tachometr | 61 822 km |
Uvedení do provozu | 10/2017 |
Výkon | 140 kW (190,4 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Ford Mustang 3,7 | 480 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2013 |
Tachometr | 19 350 km |
Uvedení do provozu | 07/2014 |
Výkon | 227 kW (308,72 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Škoda Octavia 2,0 | 425 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2017 |
Tachometr | 130 500 km |
Uvedení do provozu | 04/2017 |
Výkon | 110 kW (149,6 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Opel Astra 1,4 NAVIGACE, PDC, WINTER PACK | 399 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 82 400 km |
Uvedení do provozu | 06/2019 |
Výkon | 110 kW (149,6 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Dacia Duster 1,2 | 265 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2017 |
Tachometr | 85 000 km |
Uvedení do provozu | 12/2017 |
Výkon | 92 kW (125,12 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Volkswagen Golf 1,2 1.MAJITEL,KRÁSNÝ STAV | 235 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2012 |
Tachometr | 68 000 km |
Uvedení do provozu | 10/2012 |
Výkon | 63 kW (85,68 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Opel Meriva 1,4 | 195 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2012 |
Tachometr | 57 000 km |
Uvedení do provozu | |
Výkon | 88 kW (119,68 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai ix20 1,4 SERVISNÍ HISTORIE- HYUNDAI | 189 900,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2010 |
Tachometr | 86 300 km |
Uvedení do provozu | 04/2011 |
Výkon | 66 kW (89,76 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Opel Combo 1,3 EL.OKNA, KLIMATIZACE | 85 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2011 |
Tachometr | 264 000 km |
Uvedení do provozu | 01/2012 |
Výkon | 66 kW (89,76 HP) |
Dražkovice - Pardubice