upravit hledání |
Počet nalezených vozů: 18 |
Mazda CX-5 2,0 | 799 900,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 13 800 km |
Uvedení do provozu | 04/2021 |
Výkon | 121 kW (164,56 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Mazda CX-5 2,0 TOP STAV,REVOLUTION TOP | 799 900,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 12 300 km |
Uvedení do provozu | 04/2021 |
Výkon | 121 kW (164,56 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai Santa Fe 2,2 | 420 000,- Kč |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2014 |
Tachometr | 116 300 km |
Uvedení do provozu | 07/2014 |
Výkon | 145 kW (197,2 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Kia Sorento 2,2 | 500 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2015 |
Tachometr | 185 000 km |
Uvedení do provozu | 09/2015 |
Výkon | 147 kW (199,92 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai Bayon 1,0 | 409 990,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2022 |
Tachometr | 13 000 km |
Uvedení do provozu | 06/2022 |
Výkon | 73 kW (99,28 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai i30 1,4 | 355 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 42 050 km |
Uvedení do provozu | 03/2019 |
Výkon | 103 kW (140,08 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Škoda Octavia 2,0 | 390 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2017 |
Tachometr | 130 500 km |
Uvedení do provozu | 04/2017 |
Výkon | 110 kW (149,6 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai ix35 2,0 | 290 000,- Kč |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2015 |
Tachometr | 97 800 km |
Uvedení do provozu | 02/2015 |
Výkon | 100 kW (136 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Volkswagen Touran 1,4 | 285 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2010 |
Tachometr | 128 950 km |
Uvedení do provozu | 08/2010 |
Výkon | 103 kW (140,08 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Tiguan 1,4 | 280 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2010 |
Tachometr | 74 400 km |
Uvedení do provozu | 10/2010 |
Výkon | 110 kW (149,6 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Volkswagen Touran 1,4 | 225 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2010 |
Tachometr | 185 000 km |
Uvedení do provozu | 06/2011 |
Výkon | 103 kW (140,08 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Ford Focus 1,6 | 175 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2013 |
Tachometr | 148 000 km |
Uvedení do provozu | 03/2013 |
Výkon | 92 kW (125,12 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai ix20 1,4 SERVISNÍ HISTORIE- HYUNDAI | 169 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2010 |
Tachometr | 210 000 km |
Uvedení do provozu | 04/2011 |
Výkon | 66 kW (89,76 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Opel Corsa 1,2 | 159 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2014 |
Tachometr | 38 000 km |
Uvedení do provozu | 04/2014 |
Výkon | 51 kW (69,36 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Alfa Romeo MiTo 1,6 | 120 000,- Kč |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2009 |
Tachometr | 114 939 km |
Uvedení do provozu | 04/2009 |
Výkon | 88 kW (119,68 HP) |
Dražkovice - Pardubice
nahoru |