upravit hledání |
Počet nalezených vozů: 9 |
Mazda CX-5 2,0 | 910 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 13 800 km |
Uvedení do provozu | 04/2021 |
Výkon | 121 kW (164,56 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Mazda CX-5 2,0 TOP STAV,REVOLUTION TOP | 899 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 12 300 km |
Uvedení do provozu | 04/2021 |
Výkon | 121 kW (164,56 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai Tucson 1,7 | 475 000,- Kč |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2017 |
Tachometr | 60 500 km |
Uvedení do provozu | 10/2017 |
Výkon | 85 kW (115,6 HP) |
Dražkovice - Pardubice
| 470 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 37 000 km |
Uvedení do provozu | 06/2019 |
Výkon | 97 kW (131,92 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai i30 1,4 AUTOMAT,ZÁRUKA,SUPER VÝBAVA | 459 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 29 800 km |
Uvedení do provozu | 08/2019 |
Výkon | 103 kW (140,08 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Opel Astra 1,4 NAVIGACE, PDC, WINTER PACK | 399 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 82 400 km |
Uvedení do provozu | 06/2019 |
Výkon | 110 kW (149,6 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Ford Fiesta 1,1 | 299 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 14 700 km |
Uvedení do provozu | 03/2019 |
Výkon | 63 kW (85,68 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Dacia Duster 1,2 | 289 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2017 |
Tachometr | 85 000 km |
Uvedení do provozu | 12/2017 |
Výkon | 92 kW (125,12 HP) |
Dražkovice - Pardubice
Hyundai i30 1,4 | 245 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2013 |
Tachometr | 66 600 km |
Uvedení do provozu | 12/2013 |
Výkon | 73 kW (99,28 HP) |
Dražkovice - Pardubice