upravit hledání |
Počet nalezených vozů: 20 |
| 1 119 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | elektro |
---|---|
Rok výroby | 2020 |
Tachometr | 4 300 km |
Uvedení do provozu | 08/2020 |
Výkon | 150 kW (204 HP) |
Brno - Řečkovice
| 919 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | elektro |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 18 923 km |
Uvedení do provozu | 10/2019 |
Výkon | 150 kW (204 HP) |
Brno - Řečkovice
| 789 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 31 665 km |
Uvedení do provozu | 09/2019 |
Výkon | 110 kW (149,6 HP) |
Brno - Řečkovice
| 784 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | elektro |
---|---|
Rok výroby | 2021 |
Tachometr | 500 km |
Uvedení do provozu | 01/2021 |
Výkon | 100 kW (136 HP) |
Brno - Řečkovice
| 779 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 34 589 km |
Uvedení do provozu | 09/2019 |
Výkon | 110 kW (149,6 HP) |
Brno - Řečkovice
| 438 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 6 255 km |
Uvedení do provozu | 12/2019 |
Výkon | 103 kW (140,08 HP) |
Brno - Řečkovice
| 498 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2016 |
Tachometr | 184 213 km |
Uvedení do provozu | 12/2016 |
Výkon | 232 kW (315,52 HP) |
Brno - Řečkovice
Hyundai Tucson 1,7 Trikolor Plus | 409 000,- Kč |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2015 |
Tachometr | 86 111 km |
Uvedení do provozu | 12/2015 |
Výkon | 85 kW (115,6 HP) |
Brno - Řečkovice
| 479 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2020 |
Tachometr | 1 500 km |
Uvedení do provozu | 08/2020 |
Výkon | 118 kW (160,48 HP) |
Brno - Řečkovice
Citroën C4 Cactus 1,2 Feel | 294 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2016 |
Tachometr | 67 539 km |
Uvedení do provozu | 04/2016 |
Výkon | 60 kW (81,6 HP) |
Brno - Řečkovice
| 334 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2019 |
Tachometr | 12 720 km |
Uvedení do provozu | 10/2019 |
Výkon | 88 kW (119,68 HP) |
Brno - Řečkovice
| 319 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2018 |
Tachometr | 12 215 km |
Uvedení do provozu | 08/2018 |
Výkon | 88 kW (119,68 HP) |
Brno - Řečkovice
| 319 000,- Kč (včetně DPH) |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2018 |
Tachometr | 16 855 km |
Uvedení do provozu | 08/2018 |
Výkon | 88 kW (119,68 HP) |
Brno - Řečkovice
Honda CR-V 2,0 Elegance | 234 000,- Kč |
Palivo | benzin |
---|---|
Rok výroby | 2007 |
Tachometr | 149 633 km |
Uvedení do provozu | 10/2007 |
Výkon | 110 kW (149,6 HP) |
Brno - Řečkovice
Hyundai i30 1,6 WG Style | 228 000,- Kč |
Palivo | nafta |
---|---|
Rok výroby | 2016 |
Tachometr | 138 410 km |
Uvedení do provozu | 01/2016 |
Výkon | 100 kW (136 HP) |
Brno - Řečkovice
nahoru |